Der Überblick bietet einen klaren und praxisnahen Einblick in die Unterschiede verschiedener Zahnfüllungen – vom Keramikinlay über Gold- und Kunststoffinlays bis hin zu CEREC-Inlays, Onlays und Overlays. Die Tabelle zeigt auf einen Blick wichtige Kriterien wie Haltbarkeit, Ästhetik und Kosten. Mit dem Suchfeld lassen sich gezielt einzelne Punkte finden, während die Sortierfunktion hilft, die Inhalte nach den für Sie wichtigsten Aspekten zu ordnen. So gelangen Sie schnell und ohne Umwege zu der Füllungsart, die am besten zu Ihrer individuellen Zahnsituation passt.
| Kriterium | Keramikinlay | Gold-Inlay | Kunststoff-Inlay | CEREC-Inlay | Onlay | Overlay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ästhetik/ Farbe | sehr hoch | mittel | hoch | sehr hoch | hoch | hoch |
| Haltbarkeit | hoch | sehr hoch | mittel | hoch | hoch | hoch |
| Kosten (€) | 350–550 | 450–700 | 100–250 | 400–600 | 500–700 | 600–700 |
| Schnell herstellbar | teilweise | nein | ja | ja | teilweise | teilweise |
| Allergiefrei/ Biokompatibel | ja | ja | teilweise | ja | ja | ja |
| Vorbereitung/ Zeitaufwand | 1–2 Termine | 2 Termine | 1 Termin | 1 Termin | 2 Termine | 2 Termine |
| Empfehlung bei... | Ästhetik | Haltbarkeit | Kostenersparnis | Schnelligkeit | Flächendefekt | größere Defekte |
| Tipp: Zum Sortieren Spaltenüberschrift anklicken · Suchfeld filtert live | ||||||
Autor: